LASSA Pneu

Ochrana ráfku

Letní pneu – nové dezény 2017

Šířka Profil Ráfek LI SI Dezén Ochrana ráfku
185 55 15 82 V DRIVEWAYS ü
195 80 15 96 T COMPETUS A/T 2 ü
65 15 91 V DRIVEWAYS x
60 15 88 V DRIVEWAYS x
55 15 85 V DRIVEWAYS ü
45 16 84 V DRIVEWAYS ü
205 80 16 104 T COMPETUS A/T 2 ü
70 15 96 T COMPETUS A/T 2 ü
65 15 94 V DRIVEWAYS x
60 15 91 V DRIVEWAYS x
60 16 92 V DRIVEWAYS ü
55 16 91 V DRIVEWAYS ü
55 16 94 W DRIVEWAYS ü
55 17 95 W DRIVEWAYS ü
50 16 87 W DRIVEWAYS ü
50 17 93 W DRIVEWAYS ü
45 17 88 W DRIVEWAYS SPORT ü
215 80 15 102 T COMPETUS A/T 2 ü
65 16 102 T COMPETUS A/T 2 ü
60 16 99 V COMPETUS H/P x
60 16 99 V DRIVEWAYS x
60 17 96 V COMPETUS H/P x
55 16 93 V DRIVEWAYS ü
55 16 97 W DRIVEWAYS ü
55 17 94 W DRIVEWAYS ü
55 18 99 V COMPETUS H/P ü
50 17 95 W DRIVEWAYS ü
45 17 91 W DRIVEWAYS ü
45 17 91 Y DRIVEWAYS SPORT ü
225 70 16 103 T COMPETUS A/T 2 ü
65 17 102 V COMPETUS H/P x
60 17 99 V COMPETUS H/P x
60 18 100 V COMPETUS H/P x
55 16 95 W DRIVEWAYS ü
55 16 99 W DRIVEWAYS ü
55 17 101 W COMPETUS H/P ü
55 17 101 W DRIVEWAYS ü
55 17 101 Y DRIVEWAYS ü
55 18 98 V COMPETUS H/P ü
50 17 98 W DRIVEWAYS ü
50 17 98 Y DRIVEWAYS ü
45 17 91 W DRIVEWAYS ü
45 17 94 Y DRIVEWAYS SPORT ü
40 18 92 W DRIVEWAYS SPORT ü
40 18 92 Y DRIVEWAYS SPORT ü
235 75 15 109 T COMPETUS A/T 2 ü
70 16 106 T COMPETUS A/T 2 ü
65 17 108 T COMPETUS A/T 2 ü
65 17 108 V COMPETUS H/P x
60 18 107 W COMPETUS H/P x
55 17 103 V COMPETUS H/P ü
55 17 103 W DRIVEWAYS ü
55 18 100 V COMPETUS H/P ü
50 18 97 V COMPETUS H/P ü
45 17 97 W DRIVEWAYS ü
45 17 97 Y DRIVEWAYS SPORT ü
45 18 98 W DRIVEWAYS ü
40 18 95 Y DRIVEWAYS SPORT ü
35 19 91 Y DRIVEWAYS SPORT ü
245 70 16 111 T COMPETUS A/T 2 ü
65 17 111 T COMPETUS A/T 2 ü
45 17 95 W DRIVEWAYS ü
45 17 99 Y DRIVEWAYS SPORT ü
45 18 100 W DRIVEWAYS ü
45 18 100 Y DRIVEWAYS ü
40 17 95 Y DRIVEWAYS SPORT ü
40 18 97 Y DRIVEWAYS SPORT ü
40 19 98 Y DRIVEWAYS SPORT ü
255 60 17 106 V COMPETUS H/P x
60 18 112 T COMPETUS A/T 2 ü
60 18 112 V COMPETUS H/P x
55 18 109 W COMPETUS H/P ü
55 19 111 W COMPETUS H/P ü
50 19 107 Y COMPETUS H/P ü
50 20 109 Y COMPETUS H/P ü
45 18 103 Y DRIVEWAYS SPORT ü
40 20 101 Y DRIVEWAYS SPORT ü
35 18 94 Y DRIVEWAYS SPORT ü
35 19 96 Y DRIVEWAYS SPORT ü
35 20 97 Y DRIVEWAYS SPORT ü
265 70 15 112 T COMPETUS A/T 2 ü
70 16 112 T COMPETUS A/T 2 ü
65 17 112 T COMPETUS A/T 2 ü
295 35 20 105 Y DRIVEWAYS SPORT ü

 


Na zaistenie správneho fungovania webu používame cookies v súlade so Zásadami používania cookies na stránkach LASSA.Rozumiem